| Alex | Place | ||
| Henry Lelei | TAMU | 5 | 5 |
| David Rooney | McNeese | 7 | 7 |
| Tom Farrell | Ok St | 9 | 9 |
| Richard Medina | Colorado | 228 | 15 |
| Brian Shrader | NAU | 15 | 44 |
| Sam McEntee | Villanova | 150 | 80 |
| Andy Heyes | Tulsa | 44 | |
| Top 5 | 80 | ||
| Top 7 | |||
| Andrew | |||
| Lawi Lalang | Arizona | 2 | 2 |
| Kemoy Campbell | Arkansas | 17 | 17 |
| Jakub Zivec | FSU | 21 | 21 |
| Ryan Dohner | Texas | 19 | 19 |
| Kevin Williams | Oklahoma | 78 | 43 |
| Brandon Lord | Georgia | 107 | 102 |
| Chris Bendson | Princeton | 43 | |
| Top 5 | 102 | ||
| Top 7 | |||
| Chris | |||
| Paul Chelimo | UNCG | 10 | 10 |
| Craig Lutz | Texas | DNF | 188 |
| Rex Shields | BYU | 188 | 62 |
| David Forrester | FSU | 62 | 87 |
| Matt Bayley | Iona | DNS | 53 |
| Erik Olson | Stanford | 87 | 400 |
| Shane Moskowitz | Ok St | 53 | |
| Top 5 | 400 | ||
| Top 7 | |||
| John | |||
| Kennedy Kithuka | Texas Tech | 1 | 1 |
| Souifane Bouchiki | EKU | 40 | 32 |
| Jake Huryz | Colorado | 32 | 40 |
| Joe Rosa | Stanford | 112 | 37 |
| Travis Mahoney | Temple | 37 | 54 |
| Paul Katam | UNCG | 76 | 164 |
| Nate Jewkes | SUU | 54 | |
| Top 5 | 164 | ||
| Top 7 | |||
| Kyle | |||
| Anthony Rotich | UTEP | 4 | 4 |
| Girma Mecheso | Ok St | 6 | 6 |
| Andrew Colley | NC St | 16 | 16 |
| Parker Stinson | Oregon | 240 | 105 |
| Ben Torotich | EKU | DNS | 121 |
| David Perry | Portland | 121 | 252 |
| Kirubel Erassa | Ok St | 105 | |
| Top 5 | 252 | ||
| Top 7 | |||
| Lars | |||
| Chris O'Hare | Tulsa | 20 | 11 |
| Shadrack Kipchirchir | Ok St | 18 | 18 |
| Maverick Darling | Wisco | 11 | 20 |
| Jim Rosa | Stanford | 166 | 28 |
| Will Mulherin | Virginia Tech | 28 | 33 |
| Matt Johnson | Lamar | 33 | 110 |
| Hunter Mickow | Illinois | 46 | |
| Top 5 | 110 | ||
| Top 7 | |||
| Marshall | |||
| Mo Ahmed | Wisco | 8 | 8 |
| Mitch Goose | Iona | 23 | 23 |
| Soloman Haile | Arkansas | 47 | 39 |
| Blake Theroux | Colorado | 39 | 42 |
| Bill Kogel | Oklahoma | 51 | 47 |
| Gilbert Kemboi | USC Upstate | 42 | 159 |
| Martin Grady | Notre Dame | 52 | |
| Top 5 | 159 | ||
| Top 7 | |||
| Mike | |||
| Patrick Casey | Oklahoma | 67 | |
| Eric Fernandez | Arkansas | 83 | |
| Lane Werley | UCLA | 25 | |
| Brendan O'Neil | FSU | 28 | |
| Rich Peters | Boston | 48 | |
| Andrew Bayer | Indiana | 251 | |
| Ben Johnson | Stanford | ||
| Top 5 | 251 | ||
| Top 7 | |||
| Phil | |||
| Stephen Sambu | Arizona | 3 | 3 |
| Zachary Mayhew | Indiana | 13 | 12 |
| Reed Connor | Wisco | 12 | 13 |
| Futsum Z | NAU | 31 | 31 |
| Kyle Merber | Texas | 98 | 98 |
| Tyler Stutzman | Stanford | 137 | 157 |
| Thijis | EKU | 194 | |
| Top 5 | 157 | ||
| Top 7 | |||
| Trent | |||
| Trevor Dunbar | Oregon | 41 | 41 |
| Matt Gillespie | Iona | D | 14 |
| Jared Ward | BYU | 14 | 125 |
| Dan Lawry | Michigan | 125 | 22 |
| Zach Gates | Virginia | 22 | 201 |
| Maksim Koroslev | Harvard | 201 | 403 |
| Jeremy Rae | Notre Dame | D | |
| Top 5 | 403 | ||
| Top 7 |
Saturday, November 17, 2012
Men's Fantasy XC Scores
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment